AcasăElectric & electronic autoCablajCablaj lumini spate FAST FT86400

Cablaj lumini spate FAST FT86400

36,82 lei

6 in stock

Adaugă în coș
Plată sigură și securizată garantată
Visa Mastercard Apple Pay Google Pay Ramburs
la comenzi peste 700,00 lei
SKU : 12708764 Category :

Descriere

Cablaj lumini spate FAST, cod producător FT86400.

  • Cod: 12708764
  • Tip: Cablaj lumini spate

Potrivire (mărci compatibile conform catalogului de piese): IVECO. Lista completă a modelelor și motorizărilor este în fila „Compatibil cu”.

Vehicule compatibile

1 mărci, 5 modele, 76 variante de motorizare

IVECO5 modele
IVECO DAILY II Platform/Chassis24
  • 2.8 4x490 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.02.1995 – 05.1999
  • 30-1076 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.01.1998 – 05.1999
  • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...60 kW / 82 CP2499 cm³ · 8140.67F./8140.67F.3710/8140.67F.3711/8140.67F.371301.1992 – 08.1998
  • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...62 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.09.1998 – 05.1999
  • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...55 kW / 75 CP2499 cm³ · 8140.07.270001.1992 – 08.1998
  • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...60 kW / 82 CP2499 cm³ · 8140.67F.01.1992 – 08.1998
  • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...62 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.09.1998 – 05.1999
  • 35-1080 kW / 109 CP2499 cm³ · 8140.47R01.1989 – 12.1996
  • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...68 kW / 92 CP2499 cm³ · 8140.97.278101.1989 – 12.1996
  • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...76 kW / 103 CP2499 cm³ · 8140.47R.279001.1989 – 12.1996
  • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...76 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.01.1996 – 05.1999
  • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...85 kW / 116 CP2499 cm³ · 8140.47.270001.1990 – 04.1996
  • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.05.1996 – 05.1999
  • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...55 kW / 75 CP2499 cm³ · 8140.07.2700/8140.07.271201.1989 – 08.1998
  • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...60 kW / 82 CP2499 cm³ · 8140.67F.01.1989 – 08.1998
  • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...62 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.09.1998 – 05.1999
  • 40-10 W 4x476 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.01.1997 – 05.1999
  • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...76 kW / 103 CP2499 cm³ · 8140.27.272001.1989 – 04.1996
  • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...76 kW / 103 CP2499 cm³ · 8140.27.2700/8140.47R.279001.1989 – 04.1996
  • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...76 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.05.1996 – 05.1999
  • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...85 kW / 116 CP2499 cm³ · 8140.47.2711/8140.47.272106.1990 – 04.1996
  • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.05.1996 – 05.1999
  • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...85 kW / 116 CP2499 cm³ · 8140.47.2700/8140.47.271105.1991 – 04.1996
  • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,...90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.05.1996 – 05.1999
IVECO DAILY II Tipper10
  • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,...76 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.01.1997 – 05.1999
  • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.09.1996 – 08.1998
  • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...62 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.09.1998 – 05.1999
  • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...76 kW / 103 CP2499 cm³ · 8140.27.272001.1992 – 04.1996
  • 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,...76 kW / 103 CP2499 cm³ · 8140.27.2700/8140.47R.279001.1989 – 04.1996
  • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)76 kW / 103 CP2798 cm³ · 8140.23.05.1996 – 05.1999
  • 49-12 K90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.05.1996 – 05.1999
  • 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,...85 kW / 116 CP2499 cm³ · 8140.47.2711/8140.47.272106.1990 – 04.1996
  • 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,...85 kW / 116 CP2499 cm³ · 8140.47.2700/8140.47.271105.1991 – 04.1996
  • 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,...90 kW / 122 CP2798 cm³ · 8140.43.05.1996 – 05.1999
IVECO DAILY III Platform/Chassis31
  • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,...70 kW / 95 CP2287 cm³ · F1AE0481A09.2002 – 04.2006
  • 29 L 1178 kW / 105 CP2798 cm³ · 8140.43C/8140.43B05.1999 – 04.2006
  • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)85 kW / 116 CP2287 cm³ · F1AE0481B09.2002 – 04.2006
  • 29 L 1392 kW / 125 CP2798 cm³ · 8140.43S11.2001 – 04.2006
  • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)100 kW / 136 CP2287 cm³ · F1AE0481M11.2005 – 04.2006
  • 29 L 962 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.05.1999 – 04.2006
  • 29 L 966 kW / 90 CP2798 cm³ · 8140.43R11.2001 – 04.2006
  • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,...70 kW / 95 CP2287 cm³ · F1AE0481A09.2002 – 04.2006
  • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...85 kW / 116 CP2287 cm³ · F1AE0481B09.2002 – 04.2006
  • 35 C 14100 kW / 136 CP2998 cm³ · F1CE0481A09.2004 – 04.2006
  • 35 C 14, 35 S 14100 kW / 136 CP2287 cm³ · F1AE0481M01.2005 – 04.2006
  • 35 C 15107 kW / 146 CP2798 cm³ · 8140.43N11.2001 – 04.2006
  • 35 C 17, 35 S 17122 kW / 166 CP2998 cm³ · F1CE0481B01.2005 – 04.2006
  • 35 C 9, 35 S 966 kW / 90 CP2798 cm³ · 8140.43R11.2001 – 04.2006
  • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,...78 kW / 106 CP2798 cm³ · 8140.43C05.1999 – 04.2006
  • 35 S 13,35 C 1392 kW / 125 CP2798 cm³ · 8140.43S05.1999 – 04.2006
  • 35 S 9,35 C 962 kW / 84 CP2798 cm³ · 8140.63.05.1999 – 04.2006
  • 40 C 1392 kW / 125 CP2798 cm³ · 8140.43S05.1999 – 04.2006
  • 40 C 14100 kW / 136 CP2998 cm³ · F1CE0481A09.2004 – 04.2006
  • 40 C 14100 kW / 136 CP2287 cm³ · F1AE0481M01.2005 – 04.2006
  • 40 C 15107 kW / 146 CP2798 cm³ · 8140.43N11.2001 – 04.2006
  • 40 C 17, 40 S 17122 kW / 166 CP2998 cm³ · F1CE0481B01.2005 – 04.2006
  • 50 C 1178 kW / 106 CP2798 cm³ · 8140.43C05.1999 – 04.2006
  • 50 C 11 Natural Power (CNG)78 kW / 106 CP2798 cm³ · 8149.0305.1999 – 04.2006
  • 50 C 1392 kW / 125 CP2798 cm³ · 8140.43S05.1999 – 04.2006
  • 50 C 14100 kW / 136 CP2998 cm³ · F1CE0481A09.2004 – 04.2006
  • 50 C 15107 kW / 146 CP2798 cm³ · 8140.43N01.2001 – 04.2006
  • 50 C 17122 kW / 166 CP2998 cm³ · F1CE0481B09.2004 – 04.2006
  • 65 C 14100 kW / 136 CP2998 cm³ · F1CE0481A09.2004 – 04.2006
  • 65 C 15107 kW / 146 CP2798 cm³ · 8140.43N11.2001 – 04.2006
  • 65 C 17122 kW / 166 CP2998 cm³ · F1CE0481B09.2004 – 04.2006
IVECO DAILY V Platform/Chassis6
  • 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C1178 kW / 106 CP2287 cm³ · F1AE3481A09.2011 – 02.2014
  • 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C1393 kW / 126 CP2287 cm³ · F1AE3481B09.2011 – 02.2014
  • 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V107 kW / 146 CP2287 cm³ · F1AE3481C09.2011 – 02.2014
  • 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15107 kW / 146 CP2998 cm³ · F1CE3481L/F1CE3481J09.2011 – 02.2014
  • 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17125 kW / 170 CP2998 cm³ · F1CE3481C/F1CE3481K09.2011 – 02.2014
  • 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21150 kW / 205 CP2998 cm³ · F1CE3481D09.2011 – 02.2014
IVECO DAILY V Tipper5
  • 35C11K, 35S11DKP78 kW / 106 CP2287 cm³ · F1AE3481A09.2011 – 02.2014
  • 35C13K, 35C13DKP93 kW / 126 CP2287 cm³ · F1AE3481B09.2011 – 02.2014
  • 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K107 kW / 146 CP2998 cm³ · F1CE3481L09.2011 – 02.2014
  • 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K125 kW / 170 CP2998 cm³ · F1CE3481C/F1CE3481K09.2011 – 02.2014
  • 35S21DKP150 kW / 205 CP2998 cm³ · F1CE3481D09.2011 – 02.2014

Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.

Comparare rapidă

Urmărește-ne

Descoperă cele mai noi produse, promoții exclusive și recomandări pentru întreținerea mașinii tale. Urmărește-ne pe social media și rămâi la curent.

Ramburs
Acasă
Categorii
Lista preferințe
Contul meu