Niciun produs în coș.

Camera anvelopa turisme Mammooth
36,58 lei
Camera anvelopa turism, MAMMOOTH, TR13, 145/155-12, 155/70-12, 165/70-12
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Camera anvelopa turism, MAMMOOTH, TR13, 145/155-12, 155/70-12, 165/70-12
- Cod F7C016
- Index TB 145/155-12 TR13 M
Informații suplimentare
| Brand | Mammooth |
|---|
Comparare rapidă
| Camera anvelopa turisme Mammooth remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Supapa roata Perfect Equipment remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera anvelopa turisme Mammooth remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Supapa roata Perfect Equipment remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | F7C016 | F56231 | F56325 | F47991 | G16W0F | D615F9 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 36,58 lei | 144,09 lei | 42,41 lei | 119,28 lei | 107,25 lei | 86,39 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 20 in stock | 7 in stock | 8 in stock | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Camera anvelopa turism, MAMMOOTH, TR13, 145/155-12, 155/70-12, 165/70-12 | Fitting kit (V 76x69,1, N STAR M12x1,25 + STAR TOOL K19, 1 kit / 4 wheels - B/N qty 16) | Fitting kit (FZ25 74.1-66.6, B B27 60° cone M12x1,5 L24, 1 kit / 1 wheel - 5 holes) | Robinet de roata, autoturisme, lungime: 48,5mm | Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, 11.00-16, 12.00-16 | [524451] Camera motociclete - strada, MICHELIN, STD TR4, 0°, 2.25-17, 2.50-17 | ||||||||||||
| Adaugă în coș |










