Niciun produs în coș.

Anvelopa Agstar 1630
285,86 lei
1040931, 1630, AGSTAR, Agricole, TT, 6PR
5 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1040931, 1630, AGSTAR, Agricole, TT, 6PR
- Cod G16OV2
- Index 6.00-12 RAG 1630 6PR
Informații suplimentare
| Brand | Agstar |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Agstar 1630 remove | Anvelopa Firestone 520/70 R38 PERFORMER 70 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Agstar 1630 remove | Anvelopa Firestone 520/70 R38 PERFORMER 70 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G16OV2 | E4162A | H06DD2 | H14RMQ | G0NKQD | H14RNN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 285,86 lei | 8.234,36 lei | 4.490,23 lei | 575,58 lei | 727,15 lei | 2.937,83 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1040931, 1630, AGSTAR, Agricole, TT, 6PR | 3424, PERFORMER 70, FIRESTONE, Agricole, 150D/147E, TL | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | 8904443535568, SW-201, SWT, Agricole, TT, 12PR | 1803661, 3340, AGSTAR, Agricole, 116A8, TT, 12PR | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









