Niciun produs în coș.
Anvelopa Firestone 460/85 R38 Performer 85
6.592,49 lei
5641, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, 149D/146E, TL
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
5641, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, 149D/146E, TL
- Cod F7AD7F
- Dimensiune 460/85 R38
- Index 460/85R38 RFR PERF85
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 460/85 R38 |
| Lățime | 460 |
| Înălțime | 85 |
| Diametru | 38 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Firestone 460/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Firestone 520/70 R38 PERFORMER 70 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Firestone 460/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Firestone 520/70 R38 PERFORMER 70 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F7AD7F | H14NXR | E4162A | H14RNN | G08VLF | G0T25Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 6.592,49 lei | 6.576,97 lei | 8.234,36 lei | 2.937,83 lei | 1.662,25 lei | 4.665,64 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 9 in stock | 3 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 5641, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, 149D/146E, TL | 231004694, LR861, CROSSWIND, Agricole, 160A8/160B, TL | 3424, PERFORMER 70, FIRESTONE, Agricole, 150D/147E, TL | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 509361, 1360, AGSTAR, Agricole, 121A8, TT, 12PR | 231003590, FL300, LING LONG, Agricole, 165D, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









