Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind CW-MD04
1.920,88 lei
211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
11 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod H0H915
- Index 13R22.5 CCW CWMD04
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind CW-MD04 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind CW-MD04 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H915 | G0OPV6 | H1GAH7 | G17ZFU | H13V6J | G0LWJJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.920,88 lei | 3.903,25 lei | 2.048,64 lei | 2.392,30 lei | 5.777,75 lei | 5.382,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 7 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







