Niciun produs în coș.

Anvelopa Formula 315/80 R22.5 DRIVE
2.267,24 lei
2331900, DRIVE, FORMULA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2331900, DRIVE, FORMULA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74
- Cod E5E8A5
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CFO DRIVE
Informații suplimentare
| Brand | Formula |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Formula 315/80 R22.5 DRIVE remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Formula 315/80 R22.5 DRIVE remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E5E8A5 | H05QJ2 | H13V6J | G0LWJJ | G0UH06 | H159TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.267,24 lei | 2.922,15 lei | 5.777,75 lei | 5.382,69 lei | 2.813,25 lei | 2.371,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 9 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2331900, DRIVE, FORMULA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







