Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 XTE 3
4.310,63 lei
162527, XTE 3, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, M+S, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) a
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
162527, XTE 3, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, M+S, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) a
- Cod E6188D
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CMI XTE3
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 XTE 3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 XTE 3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E6188D | G17ZFU | H1C7LW | G0TD1Q | H18UHP | G0OPV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.310,63 lei | 2.392,30 lei | 3.418,25 lei | 1.950,45 lei | 3.407,21 lei | 3.903,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 7 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 162527, XTE 3, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, M+S, 160J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) a | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










