Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2
2.828,65 lei
05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL:
2 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL: <–>
- Cod G169ME
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CSE RUNF2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 RUNNER F2 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G169ME | G0TD1Q | G0LWJJ | F5B4C2 | H18UHP | G0OPV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.828,65 lei | 1.950,45 lei | 5.382,69 lei | 2.654,44 lei | 3.407,21 lei | 3.903,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05128510000, RUNNER F2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, , PL: | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







