Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Runner D2
2.865,66 lei
05221960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotulu
3 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05221960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotulu
- Cod F04A19
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CSE RD2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Runner D2 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Runner D2 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F04A19 | G0UH06 | H16H3D | H18UHP | G17ZFU | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.865,66 lei | 2.813,25 lei | 2.431,47 lei | 3.407,21 lei | 2.392,30 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 7 in stock | 8 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05221960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a zgomotulu | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








