Niciun produs în coș.

Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21
1.264,52 lei
8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod G0RJNZ
- Dimensiune 205/75 R17.5
- Index 205/75R17.5 CTZ TRANSD21
Informații suplimentare
| Brand | Trazano |
|---|---|
| Dimensiune | 205/75 R17.5 |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0RJNZ | H1GAG7 | H18UHP | H16H3D | F5B4C2 | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.264,52 lei | 2.436,46 lei | 3.407,21 lei | 2.431,47 lei | 2.654,44 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 14 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







