Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Cooper 245/45 R18 Cooper Winter
789,22 lei
728295, Cooper Winter, COOPER, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
728295, Cooper Winter, COOPER, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (
- Cod H1F0J8
- Dimensiune 245/45 R18
- Index 245/45R18 ZOCP 100V CW
Informații suplimentare
| Brand | Cooper |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R18 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Cooper 245/45 R18 Cooper Winter remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Cooper 245/45 R18 Cooper Winter remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1F0J8 | 13522068 | G13CGP | 12204523 | 12197420 | 12902418 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 789,22 lei | 412,59 lei | 315,24 lei | 293,28 lei | 347,88 lei | 275,89 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 22 in stock | 100 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 728295, Cooper Winter, COOPER, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, EVR, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB ( | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)

