Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Firestone 205/60 R17 Winterhawk 4
677,98 lei
19375, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta
3 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
19375, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta
- Cod G0NVGK
- Dimensiune 205/60 R17
- Index 205/60R17 ZOFR 93H WH4
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 205/60 R17 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Firestone 205/60 R17 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Firestone 205/60 R17 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0NVGK | 12204523 | 12197383 | 13153650 | 13733686 | A8BB26 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 677,98 lei | 293,28 lei | 869,69 lei | 313,86 lei | 394,13 lei | 367,53 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 100 in stock | 1 in stock | 23 in stock | 100 in stock | 23 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 19375, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta | Motrio · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197383-0.png)




