Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 235/40 R18 DOT23
1.070,47 lei
2398000, DOT23, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2398000, DOT23, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod H11O1X
- Dimensiune 235/40 R18
- Index 235/40R18 ZOPI 95V SZ3#23
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 235/40 R18 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 235/40 R18 DOT23 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 235/40 R18 DOT23 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H11O1X | G13CGP | 12197420 | 13522070 | 13153650 | 12119414 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.070,47 lei | 315,24 lei | 347,88 lei | 565,24 lei | 313,86 lei | 441,44 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 22 in stock | 3 in stock | 22 in stock | 23 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2398000, DOT23, SottoZero 3, PIRELLI, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)




