Niciun produs în coș.
Anvelopa turisme iarna Continental 195/55 R16 WinterContact TS 870
748,81 lei
03555390000, WinterContact TS 870, CONTINENTAL, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class – C; wet grip class – B; rolling noise and resistance…
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03555390000, WinterContact TS 870, CONTINENTAL, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class – C; wet grip class – B; rolling noise and resistance measuring class – 70 dB (B) snow grip –
Informații suplimentare
| Dimensiune | 195/55 R16 |
|---|---|
| Brand | Continental |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 195 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa turisme iarna Continental 195/55 R16 WinterContact TS 870 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa turisme iarna Continental 195/55 R16 WinterContact TS 870 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G0THZG | 13180393 | 12197407 | 12197371 | 13733684 | 12197383 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 748,81 lei | 214,78 lei | 297,30 lei | 510,80 lei | 398,95 lei | 869,69 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 100 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 100 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 03555390000, WinterContact TS 870, CONTINENTAL, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - B; rolling noise and resistance… | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |









![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)
![Anvelopa Vara Continental 175/65 R15 84T UltraContact [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/09/12197371-0.png)

![Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197383-0.png)



