Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21
1.242,28 lei
545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) ader
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) ader
- Cod G13R15
- Dimensiune 245/40 R20
- Index 245/40R20 LODU 99Y GTJ#21
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Dunlop 245/40 R20 DOT21 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G13R15 | 12197407 | 13261799 | 12197420 | 13522069 | 13180393 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 1.242,28 lei | 297,30 lei | 196,92 lei | 347,88 lei | 458,41 lei | 214,78 lei | ||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 13 in stock | 100 in stock | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 545361, DOT21, Sport Maxx GT, DUNLOP, Vara, Anvelopa turism, MFS, XL, J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ader | Viking · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |


![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)

![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)



