Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2
807,37 lei
577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ade
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (A) ade
- Cod G09259
- Dimensiune 215/50 R17
- Index 215/50R17 LOGO 95W EFGP2
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 215/50 R17 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 215/50 R17 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G09259 | 12902418 | 13180394 | 13153650 | 12197420 | 13261799 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 807,37 lei | 275,89 lei | 361,35 lei | 313,86 lei | 347,88 lei | 196,92 lei | ||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 44 in stock | 23 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 577017, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa turism, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (A) ade | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)


