Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Michelin 285/40 R19 DOT22
1.878,53 lei
198755, DOT22, Pilot Super Sport, MICHELIN, Vara, Anvelopa turism, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
2 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
198755, DOT22, Pilot Super Sport, MICHELIN, Vara, Anvelopa turism, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
- Cod H06S81
- Dimensiune 285/40 R19
- Index 285/40R19 LOMI 103Y PN#22
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 285/40 R19 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Michelin 285/40 R19 DOT22 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Michelin 285/40 R19 DOT22 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06S81 | H156UE | 12119414 | 13733684 | 13180394 | 13261801 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.878,53 lei | Original price was: 301,53 lei.271,38 leiCurrent price is: 271,38 lei. | 441,44 lei | 398,95 lei | 361,35 lei | 230,88 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 100 in stock | 44 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 198755, DOT22, Pilot Super Sport, MICHELIN, Vara, Anvelopa turism, N0, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderen | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








