Niciun produs în coș.
Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22
1.140,43 lei
3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
3 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H1AB9V
- Dimensiune 245/45 R20
- Index 245/45R20 LTPI 103H SZ#22
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa all season Vredestein 235/65 R18 DOT20 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | Anvelopa all season Vredestein 235/65 R18 DOT20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1AB9V | H156Z4 | G11XOO | E6C280 | G0QRBE | G141MZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.140,43 lei | 706,11 lei | 874,38 lei | 1.670,96 lei | 493,17 lei | 732,93 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 4 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | 8714692347597, DOT20, Quatrac PRO, VREDESTEIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FSL, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil până la 04.2021 - C, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - B, clasa de măsura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |












