Niciun produs în coș.
Filtru aer Ashika 2003383
22,22 lei
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Filtru aer Ashika, cod producător 2003383.
- Cod: 13111735
- Tip: Filtru aer
- Lungime: 249 mm
- Lățime: 200 mm
- Înălțime: 53 mm
Potrivire (mărci compatibile conform catalogului de piese): FORD, MAZDA, MITSUBISHI. Lista completă a modelelor și motorizărilor este în fila „Compatibil cu”.
Vehicule compatibile
3 mărci, 7 modele, 34 variante de motorizare
FORD1 model
FORD RANGER (ER, EQ)5
- 2.5 D57 kW / 78 CP2499 cm³ · WL10.1999 – 04.2002
- 2.5 D 4x457 kW / 78 CP2499 cm³ · WL10.1999 – 04.2002
- 2.5 TD62 kW / 84 CP2500 cm³ · WL-T04.2002 – 06.2006
- 2.5 TD 4x480 kW / 109 CP2500 cm³ · WL-T10.1999 – 06.2006
- 2.5 TD 4x462 kW / 84 CP2500 cm³ · WL-T04.2002 – 06.2006
MAZDA2 modele
MAZDA 6 Break (GJ, GL)1
- 2.2 D AWD110 kW / 150 CP2191 cm³ · SHY402.2015 – prezent
MAZDA B-SERIE (UN)6
- 2.5 D57 kW / 78 CP2500 cm³ · MD25NA06.1999 – 11.2006
- 2.5 D61 kW / 83 CP2499 cm³ · WLE711.1999 – 12.2001
- 2.5 D62 kW / 84 CP2500 cm³ · WLE712.2002 – 11.2006
- 2.5 D 4WD57 kW / 78 CP2500 cm³ · MD25NA06.1999 – 11.2006
- 2.5 D 4WD62 kW / 84 CP2500 cm³ · WLE712.2002 – 11.2006
- 2.5 TD 4WD80 kW / 109 CP2499 cm³ · MD25TI06.1999 – 07.2006
MITSUBISHI4 modele
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)7
- 2.0 (EA2A)100 kW / 136 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)09.1996 – 09.2000
- 2.0 (EA2A)98 kW / 133 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)09.2000 – 10.2004
- 2.4 GDI (EA3A)110 kW / 150 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)02.1999 – 09.2000
- 2.4 GDI (EA3A)106 kW / 144 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)09.2000 – 10.2004
- 2.5 V6 24V206 kW / 280 CP2498 cm³ · 6A13TT09.1996 – 10.2002
- 2.5 V6 24V (EA5A)120 kW / 163 CP2498 cm³ · 6A1309.1996 – 09.2000
- 2.5 V6 24V (EA5A)118 kW / 160 CP2498 cm³ · 6A1309.2000 – 10.2004
MITSUBISHI GALANT VI Break (EA_)7
- 2.0 (EA2W)100 kW / 136 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)09.1996 – 09.2000
- 2.0 (EA2W)98 kW / 133 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)09.2000 – 10.2003
- 2.4 GDI (EA3W)110 kW / 150 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)02.1999 – 10.2003
- 2.4 GDI (EA3W)106 kW / 144 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)09.2000 – 10.2003
- 2.5 V6 24V206 kW / 280 CP2498 cm³ · 6A13TT09.1996 – 10.2002
- 2.5 V6 24V (EA5W)120 kW / 163 CP2498 cm³ · 6A1309.1996 – 09.2000
- 2.5 V6 24V (EA5W)118 kW / 160 CP2498 cm³ · 6A1309.2000 – 10.2003
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)3
- 2.098 kW / 133 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)05.2000 – 08.2002
- 2.4 GDI110 kW / 150 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)08.1999 – 01.2003
- 2.4 GDI108 kW / 147 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)08.1999 – 08.2002
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W)5
- 2.098 kW / 133 CP1997 cm³ · 4G63 (SOHC 16V)10.1998 – 12.2004
- 2.4 GDI110 kW / 150 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)10.1998 – 12.2004
- 2.4 GDI108 kW / 147 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)09.2000 – 12.2004
- 2.4 GDI 4WD110 kW / 150 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)10.1998 – 12.2004
- 2.4 GDI 4WD108 kW / 147 CP2351 cm³ · 4G64 (GDI)09.2000 – 12.2004
Specificații tehnice
| Lungime | 249 mm |
|---|---|
| Lățime | 200 mm |
| Înălțime | 53 mm |
Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.
Comparare rapidă
| Filtru aer Ashika 2003383 remove | Filtru de aer AUTOMEGA 180026210 remove | Filtru de aer AUTOMEGA 180033010 remove | Filtru de aer BREMSI FA0214 remove | Filtru de aer COOPERSFIAAM PA8070 remove | Filtru de aer CHAMPION CAF101064P remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru aer Ashika 2003383 remove | Filtru de aer AUTOMEGA 180026210 remove | Filtru de aer AUTOMEGA 180033010 remove | Filtru de aer BREMSI FA0214 remove | Filtru de aer COOPERSFIAAM PA8070 remove | Filtru de aer CHAMPION CAF101064P remove |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 13111735 | 13645571 | 12650133 | 13156039 | 13366178 | 12776632 |
| Evaluare | ||||||
| Preț | 22,22 lei | 28,89 lei | 30,65 lei | 39,74 lei | 97,90 lei | 54,64 lei |
| Stock | 6 în stoc | 27 în stoc | 169 în stoc | 20 în stoc | 10 în stoc | 168 în stoc |
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Informații suplimentare | ||||||
| Descriere | ||||||
| Adaugă în coș |












