Niciun produs în coș.
Filtru de habitaclu FRAM CFA11706
129,59 lei
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Filtru de habitaclu FRAM, cod producător CFA11706.
- Cod: 10869681
- Tip: Filtru de habitaclu
Vehicule compatibile
2 mărci, 6 modele, 37 variante de motorizare
DACIA3 modele
DACIA LOGAN II6
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³05.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73410.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40810.2012 – prezent
DACIA LOGAN MCV II6
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73202.2013 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 73205.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73402.2013 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62602.2013 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 400/H4B 40802.2013 – prezent
DACIA SANDERO II6
- 1.255 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.254 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 73205.2015 – prezent
- 1.2 LPG55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 73210.2012 – prezent
- 1.5 dCi55 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61210.2012 – prezent
- 1.5 dCi66 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 612/K9K 62610.2012 – prezent
- TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 40010.2012 – prezent
RENAULT3 modele
RENAULT CAPTUR (J5_)5
- 0.9 TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 40006.2013 – prezent
- 1.2 TCe 12088 kW / 120 CP1197 cm³ · H5F 40306.2013 – prezent
- 1.2 TCe 12087 kW / 118 CP1197 cm³ · H5F 408/H5F 41201.2016 – prezent
- 1.5 dCi 11081 kW / 110 CP1461 cm³ · K9K 64601.2015 – prezent
- 1.5 dCi 9066 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 608/K9K 609/K9K 62906.2013 – prezent
RENAULT CLIO IV (BH_)8
- 0.9 TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 40011.2012 – prezent
- 1.2 16V54 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 740/D4F 72811.2012 – prezent
- 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)55 kW / 75 CP1149 cm³ · D4F 74006.2015 – prezent
- 1.2 TCe 12088 kW / 120 CP1197 cm³ · H5F 40303.2013 – prezent
- 1.2 TCe 12087 kW / 118 CP1197 cm³ · H5F 41201.2016 – prezent
- 1.5 dCi 7555 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61211.2012 – prezent
- 1.5 dCi 9066 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 608/K9K 62811.2012 – prezent
- 1.6 RS147 kW / 200 CP1618 cm³ · M5M 450/M5M 40003.2013 – prezent
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)6
- 0.9 TCe 9066 kW / 90 CP898 cm³ · H4B 40001.2013 – prezent
- 1.2 16V54 kW / 73 CP1149 cm³ · D4F 74001.2013 – prezent
- 1.2 TCe 12088 kW / 120 CP1197 cm³ · H5F 40303.2013 – prezent
- 1.2 TCe 12087 kW / 118 CP1197 cm³ · H5F 41201.2016 – prezent
- 1.5 dCi 7555 kW / 75 CP1461 cm³ · K9K 61201.2013 – prezent
- 1.5 dCi 9066 kW / 90 CP1461 cm³ · K9K 60801.2013 – prezent
Numere OE (originale) 4
RENAULT4
272770567R272773151R272777764R272779683R
Specificații tehnice
| Lungime | 215 mm |
|---|---|
| Lățime | 101 mm |
| Înălțime | 35 mm |
| Tip filtru | Filtru cu cărbune activ |
Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.
Comparare rapidă
| Filtru de habitaclu FRAM CFA11706 remove | Filtru de habitaclu CASTROL FILTERS CC0183 remove | Filtru de habitaclu BLUE PRINT ADW192508 remove | Filtru de habitaclu DENCKERMANN M110014 remove | Filtru de habitaclu KAMOKA F401201 remove | Filtru de habitaclu DAVID VASCO O092 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru de habitaclu FRAM CFA11706 remove | Filtru de habitaclu CASTROL FILTERS CC0183 remove | Filtru de habitaclu BLUE PRINT ADW192508 remove | Filtru de habitaclu DENCKERMANN M110014 remove | Filtru de habitaclu KAMOKA F401201 remove | Filtru de habitaclu DAVID VASCO O092 remove |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 10869681 | 13338704 | 11788117 | 13077884 | 12868140 | 12724434 |
| Evaluare | ||||||
| Preț | 129,59 lei | 41,06 lei | 29,77 lei | 29,20 lei | 17,13 lei | 20,99 lei |
| Stock | 10 în stoc | 49 în stoc | 36 în stoc | 406 în stoc | 546 în stoc | 27 în stoc |
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Informații suplimentare | ||||||
| Descriere | ||||||
| Adaugă în coș |













