Niciun produs în coș.

Camera anvelopa agro Mammooth
81,06 lei
Camera anvelopa agro, MAMMOOTH, TR15, 260/70-20, 280/70-20, 7.00-20, 7.50-20
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Camera anvelopa agro, MAMMOOTH, TR15, 260/70-20, 280/70-20, 7.00-20, 7.50-20
- Cod F7C0C8
- Index TB 7.00-20 TR15 M
Informații suplimentare
| Brand | Mammooth |
|---|
Comparare rapidă
| Camera anvelopa agro Mammooth remove | Supapa roata Tip Topol remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Supapa roata Perfect Equipment remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera anvelopa agro Mammooth remove | Supapa roata Tip Topol remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Supapa roata Perfect Equipment remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | F7C0C8 | 951643 | F562D6 | F47991 | D615F9 | DF02AA | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 81,06 lei | 7,90 lei | 192,06 lei | 119,28 lei | 86,39 lei | 72,19 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 5 în stoc | 4 în stoc | 20 în stoc | 8 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Camera anvelopa agro, MAMMOOTH, TR15, 260/70-20, 280/70-20, 7.00-20, 7.50-20 | Robinet de roata | Fitting kit (M 72x54,1, BLACK N M12x1,25 K19 CLOSED, 1 kit / 4 wheels - B/N qty 16) | Robinet de roata, autoturisme, lungime: 48,5mm | [524451] Camera motociclete - strada, MICHELIN, STD TR4, 0°, 2.25-17, 2.50-17 | [125683] Camera motociclete - scuter, MICHELIN, VALVE 741, 0°, 130/90-10, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10 | ||||||||||||
| Adaugă în coș |









