Niciun produs în coș.

Camera anvelopa industriala Mammooth
259,53 lei
Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, TR218A, 16.9-26, 18.4-26
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, TR218A, 16.9-26, 18.4-26
- Cod F7CB48
- Index TB 18.4-26 TR218A M
Informații suplimentare
| Brand | Mammooth |
|---|
Comparare rapidă
| Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Plasture anvelopa Profitool remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Greutate Profitool remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Plasture anvelopa Profitool remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Greutate Profitool remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | F7CB48 | G16W0F | F56325 | G0H3HZ | DF02AA | H0G2ZF | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 259,53 lei | 107,25 lei | 42,41 lei | 124,03 lei | 72,19 lei | 160,24 lei | ||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 7 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 12 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, TR218A, 16.9-26, 18.4-26 | Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, 11.00-16, 12.00-16 | Fitting kit (FZ25 74.1-66.6, B B27 60° cone M12x1,5 L24, 1 kit / 1 wheel - 5 holes) | Petice SMT 1 (37mm, cantitate per impachetare: 100buc, pret pt pachetul intreg) | [125683] Camera motociclete - scuter, MICHELIN, VALVE 741, 0°, 130/90-10, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10 | Greutate | ||||||||||||
| Adaugă în coș |










