Niciun produs în coș.

Camera anvelopa turisme Kabat
48,87 lei
Camera anvelopa turism, KABAT, TR13, 125/135-12, 135/70-12, 145/70-12
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Camera anvelopa turism, KABAT, TR13, 125/135-12, 135/70-12, 145/70-12
- Cod H1CAXW
- Index TB 125/135-12 TR13 K
Informații suplimentare
| Brand | Kabat |
|---|
Comparare rapidă
| Camera anvelopa turisme Kabat remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Plasture anvelopa Profitool remove | Inel de centrare Mammooth remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera anvelopa turisme Kabat remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Plasture anvelopa Profitool remove | Inel de centrare Mammooth remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | H1CAXW | D6161F | G16W0F | G0H3HZ | G11US9 | DF02AA | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 48,87 lei | 69,59 lei | 107,25 lei | 124,03 lei | 18,40 lei | 72,19 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 3 în stoc | 7 în stoc | 2 în stoc | 16 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Camera anvelopa turism, KABAT, TR13, 125/135-12, 135/70-12, 145/70-12 | [125616] Camera motociclete - scuter, MICHELIN, VALVE 741, 0°, 100/80-10, 100/90-10, 3.00-10, 3.50-10, 90/90-10 | Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, 11.00-16, 12.00-16 | Petice SMT 1 (37mm, cantitate per impachetare: 100buc, pret pt pachetul intreg) | Inel de centrare | [125683] Camera motociclete - scuter, MICHELIN, VALVE 741, 0°, 130/90-10, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10 | ||||||||||||
| Adaugă în coș |









