Niciun produs în coș.

Camera de anvelopa Moto Michelin
92,79 lei
[929348] Camera motociclete – strada, MICHELIN, STD TR4, 0°, 100/90-18, 110/80-18, 110/90-18, 120/80-18, 3.25-18, 3.50-18
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
[929348] Camera motociclete – strada, MICHELIN, STD TR4, 0°, 100/90-18, 110/80-18, 110/90-18, 120/80-18, 3.25-18, 3.50-18
- Cod D61601
- Index DET18 MF
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|
Comparare rapidă
| Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Supapa roata Tip Topol remove | Camera anvelopa industriala Kabat remove | Lanturi Veriga remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Greutate Profitool remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Supapa roata Tip Topol remove | Camera anvelopa industriala Kabat remove | Lanturi Veriga remove | Camera anvelopa industriala Mammooth remove | Greutate Profitool remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | D61601 | 951643 | H0LXBX | G103E5 | G16W0F | H0G2ZF | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 92,79 lei | 7,90 lei | 1.029,87 lei | 1.948,45 lei | 107,25 lei | 160,24 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 5 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 7 în stoc | 12 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | [929348] Camera motociclete - strada, MICHELIN, STD TR4, 0°, 100/90-18, 110/80-18, 110/90-18, 120/80-18, 3.25-18, 3.50-18 | Robinet de roata | Camera anvelopa industriala, KABAT, TR218A, 700/50-26.5 | Lanturi pentru zapada VERIGA, atv/stivuitoare, marime: 6.00-12 KOMUNAL, 6.50-15, 7.00-12 | Camera anvelopa industriala, MAMMOOTH, 11.00-16, 12.00-16 | Greutate | ||||||||||||
| Adaugă în coș |










