Niciun produs în coș.

Greutate Profitool
156,49 lei
Greutate cu ciocanul, zinc, negru, 20g (pret pt: 100buc)
12 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Greutate cu ciocanul, zinc, negru, 20g (pret pt: 100buc)
- Cod G103LD
- Index 0XCW ZNSTD 20G B
Informații suplimentare
| Brand | Profitool |
|---|
Comparare rapidă
| Greutate Profitool remove | Banda pentru janta Michelin remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Rial remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Lanturi Veriga remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Greutate Profitool remove | Banda pentru janta Michelin remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Rial remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Itwheels remove | Lanturi Veriga remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G103LD | DC8F33 | BA0605 | F56197 | F56325 | G103E5 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 156,49 lei | 42,46 lei | 250,17 lei | 107,99 lei | 42,41 lei | 1.948,45 lei | ||||||||||||
| Stock | 12 în stoc | 13 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Greutate cu ciocanul, zinc, negru, 20g (pret pt: 100buc) | 359215 Banda janta, MICHELIN, diametru17, 18, 19 inch, janta 2.15/3.00X17/18/19(1200X33) | Rial kit (set de 4 roti) 12x1, 5x30, 70.0/60.1 | Fitting kit (M 72x54,1, N M12x1,25 K19 CLOSED, 1 kit / 4 wheels - B/N qty 16) | Fitting kit (FZ25 74.1-66.6, B B27 60° cone M12x1,5 L24, 1 kit / 1 wheel - 5 holes) | Lanturi pentru zapada VERIGA, atv/stivuitoare, marime: 6.00-12 KOMUNAL, 6.50-15, 7.00-12 | ||||||||||||
| Adaugă în coș |












