Niciun produs în coș.

Greutate Profitool
147,37 lei
Greutate lipite, oţel, grafit, 5g, 12x5g, banda larga, pictura, zincat (pret pt: 100buc)
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
Greutate lipite, oţel, grafit, 5g, 12x5g, banda larga, pictura, zincat (pret pt: 100buc)
- Cod G0S45E
- Index 0XAW FE12X5G ZNP
Informații suplimentare
| Brand | Profitool |
|---|
Comparare rapidă
| Greutate Profitool remove | Greutate Profitool remove | Materiale pentru reparatie Tip Topol remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Lanturi Veriga remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Greutate Profitool remove | Greutate Profitool remove | Materiale pentru reparatie Tip Topol remove | Camera de anvelopa Moto Michelin remove | Trusa de montare a jantei de aliaj Mak remove | Lanturi Veriga remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G0S45E | H0G2ZF | ADF51C | DF02AA | F562D6 | G103EM | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 147,37 lei | 160,24 lei | 625,56 lei | 72,19 lei | 192,06 lei | 1.499,54 lei | ||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 12 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Descriere | Greutate lipite, oţel, grafit, 5g, 12x5g, banda larga, pictura, zincat (pret pt: 100buc) | Greutate | ... | [125683] Camera motociclete - scuter, MICHELIN, VALVE 741, 0°, 130/90-10, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10 | Fitting kit (M 72x54,1, BLACK N M12x1,25 K19 CLOSED, 1 kit / 4 wheels - B/N qty 16) | Lanturi pentru zapada VERIGA, camioane, certificat O-NORM, marime: 225/75-17.5, 235/85-16, 245/75-17, 245/80-16, 255/70-17, 260/70-16, 265/50-20, 265/55-19, 265/60-18, 265/65-17, 265/70-16, 265/75-15, | ||||||||||||
| Adaugă în coș |












