Niciun produs în coș.

Anvelopa Agstar 1900
1.473,89 lei
1110741, 1900, AGSTAR, Agricole, TT
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1110741, 1900, AGSTAR, Agricole, TT
- Cod H0FXPR
- Index 9.5-36 RAG 1900 8PR
Informații suplimentare
| Brand | Agstar |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Agstar 1900 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Speedways GRIPKING remove | Anvelopa Firestone 460/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Agstar 1900 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Speedways GRIPKING remove | Anvelopa Firestone 460/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | ||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | H0FXPR | E4AEB2 | H14RNN | F82B03 | F7AD7F | G0VHGD | ||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.473,89 lei | 202,31 lei | 2.937,83 lei | 2.142,98 lei | 6.592,49 lei | 6.009,54 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Descriere | 1110741, 1900, AGSTAR, Agricole, TT | [WAI0500P802X2] Anvelope pentru horticultura WANDA 5.00-10 TL P802 6PR adâncimea benzii de rulare 6mm | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | F82B03, GRIPKING, SPEEDWAYS, Agricole, TTT, 8PR | 5641, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, 149D/146E, TL | 2.116.7984, SLR4, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 12PR | ||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











