Niciun produs în coș.

Anvelopa Bridgestone 480/70 R30 VX-R TRACTOR
6.862,49 lei
28140, VX-R TRACTOR, BRIDGESTONE, Agricole, 141D/138E, TL
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
28140, VX-R TRACTOR, BRIDGESTONE, Agricole, 141D/138E, TL
- Cod H1A451
- Dimensiune 480/70 R30
- Index 480/70R30 RBR VXR
Informații suplimentare
| Brand | Bridgestone |
|---|---|
| Dimensiune | 480/70 R30 |
| Lățime | 480 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 30 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Bridgestone 480/70 R30 VX-R TRACTOR remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Bridgestone 480/70 R30 VX-R TRACTOR remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1A451 | H14NXR | H14RNN | H14RMQ | H06DD2 | G0W136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 6.862,49 lei | 6.576,97 lei | 2.937,83 lei | 575,58 lei | 4.490,23 lei | 2.497,72 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 28140, VX-R TRACTOR, BRIDGESTONE, Agricole, 141D/138E, TL | 231004694, LR861, CROSSWIND, Agricole, 160A8/160B, TL | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 8904443535568, SW-201, SWT, Agricole, TT, 12PR | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | 15126125, FARMAX RC, CEAT, Agricole, 133D/136A8, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








