Niciun produs în coș.

Anvelopa Camso 4LI3
4.230,98 lei
14.252.7962, 4LI3, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 14PR
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
14.252.7962, 4LI3, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 14PR
- Cod G0UX3D
- Index 405/70-20 PCA 4LI3 14PR
Informații suplimentare
| Brand | Camso |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Camso 4LI3 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Camso 4LI3 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0UX3D | H14RNN | DC1B8B | G0VHGD | H14RN4 | H14NXJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.230,98 lei | 2.937,83 lei | 3.595,79 lei | 6.009,54 lei | 1.477,71 lei | 4.119,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 9 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 14.252.7962, 4LI3, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 14PR | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 5631, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, TL | 2.116.7984, SLR4, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 12PR | 8904443535001, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 8PR | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









