Niciun produs în coș.

Anvelopa Journey 2mm
112,02 lei
[WAI848040H822] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 4.80/4.00-8 TT 66A4 H8022 4PR adâncimea benzii de rulare 11,2mm
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
[WAI848040H822] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 4.80/4.00-8 TT 66A4 H8022 4PR adâncimea benzii de rulare 11,2mm
- Cod G10CYK
- Index 4804008 OQJO 4PR H8022
Informații suplimentare
| Brand | Journey |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Journey 2mm remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Journey 2mm remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G10CYK | H14RNN | G0W136 | H14RMQ | F61C94 | H06DD2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 112,02 lei | 2.937,83 lei | 2.497,72 lei | 575,58 lei | 360,71 lei | 4.490,23 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 9 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 22 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | [WAI848040H822] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 4.80/4.00-8 TT 66A4 H8022 4PR adâncimea benzii de rulare 11,2mm | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 15126125, FARMAX RC, CEAT, Agricole, 133D/136A8, TL | 8904443535568, SW-201, SWT, Agricole, TT, 12PR | 1703141, 3160, AGSTAR, Agricole, 91A8, TT, 8PR | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








