Niciun produs în coș.

Anvelopa Journey 8mm
333,51 lei
[WAI223105P332] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 23×10.50-12 TL P332 6PR adâncimea benzii de rulare 9,8mm
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
[WAI223105P332] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 23×10.50-12 TL P332 6PR adâncimea benzii de rulare 9,8mm
- Cod G0LP45
- Index 23105012 OQJO P332
Informații suplimentare
| Brand | Journey |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Journey 8mm remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Journey 8mm remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | ||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | G0LP45 | H14RX8 | E4AEB2 | G0NKQD | H14RNN | H14NXJ | ||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 333,51 lei | 5.242,20 lei | 202,31 lei | 727,15 lei | 2.937,83 lei | 4.119,15 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Descriere | [WAI223105P332] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 23x10.50-12 TL P332 6PR adâncimea benzii de rulare 9,8mm | 8904443534929, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | [WAI0500P802X2] Anvelope pentru horticultura WANDA 5.00-10 TL P802 6PR adâncimea benzii de rulare 6mm | 1803661, 3340, AGSTAR, Agricole, 116A8, TT, 12PR | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | ||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







