Niciun produs în coș.

Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70
2.903,83 lei
KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL
- Cod H1C9NX
- Dimensiune 380/70 R24
- Index 380/70R24 RKA EVO70
Informații suplimentare
| Brand | Kabat |
|---|---|
| Dimensiune | 380/70 R24 |
| Lățime | 380 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 24 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R28 LR861 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R28 LR861 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Swt SW-201 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1C9NX | H14RNN | H14NXD | E4AEB2 | H14RMQ | H14NXJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.903,83 lei | 2.937,83 lei | 3.290,91 lei | 202,31 lei | 575,58 lei | 4.119,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 9 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | 231003870, LR861, CROSSWIND, Agricole, 139A8/136B, TL | [WAI0500P802X2] Anvelope pentru horticultura WANDA 5.00-10 TL P802 6PR adâncimea benzii de rulare 6mm | 8904443535568, SW-201, SWT, Agricole, TT, 12PR | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







