Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 340/80 R18 XMCL
4.469,92 lei
100054, XMCL, MICHELIN, Anvelopa industriala, 143A8/143B, TL
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
100054, XMCL, MICHELIN, Anvelopa industriala, 143A8/143B, TL
- Cod E400BE
- Dimensiune 340/80 R18
- Index 340/80R18 PMI XMCL
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 340/80 R18 |
| Lățime | 340 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 340/80 R18 XMCL remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 340/80 R18 XMCL remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E400BE | G0T25Y | H14NYM | G0NKQD | H14NXJ | H06DD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.469,92 lei | 4.665,64 lei | 525,79 lei | 727,15 lei | 4.119,15 lei | 4.490,23 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 100054, XMCL, MICHELIN, Anvelopa industriala, 143A8/143B, TL | 231003590, FL300, LING LONG, Agricole, 165D, TL | 1739941, 3160, AGSTAR, Agricole, TT, 8PR | 1803661, 3340, AGSTAR, Agricole, 116A8, TT, 12PR | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










