Niciun produs în coș.

Anvelopa Swt 460/85 R34 SR 888
4.758,08 lei
8904443527884, SR 888, SWT, Agricole, 147B, TL
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8904443527884, SR 888, SWT, Agricole, 147B, TL
- Cod H14RGX
- Dimensiune 460/85 R34
- Index 460/85R34 RWT SR888
Informații suplimentare
| Brand | Swt |
|---|---|
| Dimensiune | 460/85 R34 |
| Lățime | 460 |
| Înălțime | 85 |
| Diametru | 34 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Swt 460/85 R34 SR 888 remove | Anvelopa Firestone 340/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Maxdura 6067 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Swt 460/85 R34 SR 888 remove | Anvelopa Firestone 340/85 R38 Performer 85 remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Maxdura 6067 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H14RGX | G14JJD | H06DD2 | H14NXJ | H14RNN | G04UTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.758,08 lei | 3.696,99 lei | 4.490,23 lei | 4.119,15 lei | 2.937,83 lei | 1.548,55 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 2 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 9 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8904443527884, SR 888, SWT, Agricole, 147B, TL | 5639, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, 133D/130E, TL | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | MAXDURA109, 6067, MAXDURA, Anvelopa industriala, TL, 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











