Niciun produs în coș.

Anvelopa Swt GripKing HD
316,94 lei
8904443536145, GripKing HD, SWT, Agricole, TT, 8PR
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8904443536145, GripKing HD, SWT, Agricole, TT, 8PR
- Cod H14RUL
- Index 6.00-12 RWT GKHD 8PR
Informații suplimentare
| Brand | Swt |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Swt GripKing HD remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R28 LR861 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Swt GripKing HD remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R28 LR861 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H14RUL | H06DD2 | DC1B8B | G0T25Y | E4AEB2 | H14NXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 316,94 lei | 4.490,23 lei | 3.595,79 lei | 4.665,64 lei | 202,31 lei | 3.290,91 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8904443536145, GripKing HD, SWT, Agricole, TT, 8PR | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | 5631, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, TL | 231003590, FL300, LING LONG, Agricole, 165D, TL | [WAI0500P802X2] Anvelope pentru horticultura WANDA 5.00-10 TL P802 6PR adâncimea benzii de rulare 6mm | 231003870, LR861, CROSSWIND, Agricole, 139A8/136B, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









