Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Firestone 225/50 R17 Multiseason 2
656,43 lei
16756, Multiseason 2, FIRESTONE, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
7 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
16756, Multiseason 2, FIRESTONE, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
- Cod F8CA03
- Dimensiune 225/50 R17
- Index 225/50R17 COFR 98V MULS2
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 225/50 R17 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Firestone 225/50 R17 Multiseason 2 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Firestone 225/50 R17 Multiseason 2 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | F8CA03 | 13522068 | H156UE | 12204523 | 13733686 | 12197407 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 656,43 lei | 412,59 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 293,28 lei | 394,13 lei | 297,30 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 în stoc | 1 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 16756, Multiseason 2, FIRESTONE, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB ( | Barum · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)