Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Goodyear 205/55 R16 Vector 4Seasons G3
538,03 lei
545077, Vector 4Seasons G3, GOODYEAR, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
545077, Vector 4Seasons G3, GOODYEAR, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
- Cod G0LRIG
- Dimensiune 205/55 R16
- Index 205/55R16 COGO 91V V4SG3
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 205/55 R16 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Goodyear 205/55 R16 Vector 4Seasons G3 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Goodyear 205/55 R16 Vector 4Seasons G3 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0LRIG | 12197407 | H156UE | 13733684 | 13522069 | 13522070 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 538,03 lei | 297,30 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 398,95 lei | 458,41 lei | 565,24 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 28 în stoc | 100 în stoc | 13 în stoc | 22 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 545077, Vector 4Seasons G3, GOODYEAR, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | Viking · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |


![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)






