Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Kleber 165/65 R15 Quadraxer 3
357,86 lei
845898, Quadraxer 3, KLEBER, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
845898, Quadraxer 3, KLEBER, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB (B) aderenta
- Cod G11OX0
- Dimensiune 165/65 R15
- Index 165/65R15 COKL 81T QUAD3
Informații suplimentare
| Brand | Kleber |
|---|---|
| Dimensiune | 165/65 R15 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 165 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 15 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Kleber 165/65 R15 Quadraxer 3 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Kleber 165/65 R15 Quadraxer 3 remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G11OX0 | 13261799 | 13522069 | 13153650 | 12204524 | 12204523 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 357,86 lei | 196,92 lei | 458,41 lei | 313,86 lei | 253,13 lei | 293,28 lei | ||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 13 în stoc | 23 în stoc | 30 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 845898, Quadraxer 3, KLEBER, Tot anul, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta | APLUS · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |







