Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Michelin 205/45 R17 CrossClimate 2
798,30 lei
187888, CrossClimate 2, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
187888, CrossClimate 2, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69 dB
- Cod G0SM5U
- Dimensiune 205/45 R17
- Index 205/45R17 COMI 88V CC2
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 205/45 R17 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Michelin 205/45 R17 CrossClimate 2 remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Michelin 205/45 R17 CrossClimate 2 remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0SM5U | 13261801 | G13CGP | 13522068 | 13522070 | 13733684 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 798,30 lei | 230,88 lei | 315,24 lei | 412,59 lei | 565,24 lei | 398,95 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 187888, CrossClimate 2, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB | APLUS · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






