Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Pirelli 235/50 R19 Cinturato All Season SF2
1.212,01 lei
4199800, Cinturato All Season SF2, PIRELLI, Tot anul, Anvelopa turism, FR, 3PMSF, M+S, (+), ELECT, seal inside, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4199800, Cinturato All Season SF2, PIRELLI, Tot anul, Anvelopa turism, FR, 3PMSF, M+S, (+), ELECT, seal inside, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și
- Cod H0HL9N
- Dimensiune 235/50 R19
- Index 235/50R19 COPI 99T CASF2P
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 235/50 R19 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Pirelli 235/50 R19 Cinturato All Season SF2 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Pirelli 235/50 R19 Cinturato All Season SF2 remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Vara 215/65 R16 Barum BRAVURIS 5HM 98H (C,B,71) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0HL9N | H156UE | A8BB26 | 12197422 | 13522068 | 13522070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.212,01 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 367,53 lei | 287,38 lei | 412,59 lei | 565,24 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 28 în stoc | 23 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 22 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4199800, Cinturato All Season SF2, PIRELLI, Tot anul, Anvelopa turism, FR, 3PMSF, M+S, (+), ELECT, seal inside, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)


