Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Semperit 205/50 R17 AllSeason-Grip
661,72 lei
03735800000, AllSeason-Grip, SEMPERIT, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03735800000, AllSeason-Grip, SEMPERIT, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod G08S5Z
- Dimensiune 205/50 R17
- Index 205/50R17 COSE 93W ASG
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 205/50 R17 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Semperit 205/50 R17 AllSeason-Grip remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Semperit 205/50 R17 AllSeason-Grip remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Vara 195/65 R15 Barum BRAVURIS 6 91H (B,B,69) remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G08S5Z | 13522069 | 12119414 | 13522068 | 13180393 | H156UE | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 661,72 lei | 458,41 lei | 441,44 lei | 412,59 lei | 214,78 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 13 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 28 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 03735800000, AllSeason-Grip, SEMPERIT, Tot anul, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







