Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Vredestein 225/40 R18 Quatrac Pro 2
604,25 lei
8714692984495, Quatrac Pro 2, VREDESTEIN, Tot anul, Anvelopa turism, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8714692984495, Quatrac Pro 2, VREDESTEIN, Tot anul, Anvelopa turism, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod H1EHHQ
- Dimensiune 225/40 R18
- Index 225/40R18 COVR 92Y QP2
Informații suplimentare
| Brand | Vredestein |
|---|---|
| Dimensiune | 225/40 R18 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Vredestein 225/40 R18 Quatrac Pro 2 remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Vredestein 225/40 R18 Quatrac Pro 2 remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1EHHQ | 13180394 | 12197420 | H156UE | 13153650 | 13261801 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 604,25 lei | 361,35 lei | 347,88 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 313,86 lei | 230,88 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 44 în stoc | 3 în stoc | 28 în stoc | 23 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8714692984495, Quatrac Pro 2, VREDESTEIN, Tot anul, Anvelopa turism, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Motrio · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)



