Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Crosswind 165/70 R14 Grip Peak Winter
210,39 lei
221036129, Grip Peak Winter, CROSSWIND, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
221036129, Grip Peak Winter, CROSSWIND, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (
- Cod H156TV
- Dimensiune 165/70 R14
- Index 165/70R14 ZOCW 85T GPW
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 165/70 R14 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 165 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 14 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Crosswind 165/70 R14 Grip Peak Winter remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Crosswind 165/70 R14 Grip Peak Winter remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Crosswind 205/55 R16 Grip Peak Winter 91H remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Motrio 215/65 R16 98H Fairway Summer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H156TV | 13180393 | H156UE | G13CGP | 12197422 | 13180394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 210,39 lei | 214,78 lei | Prețul inițial a fost: 301,53 lei.271,38 leiPrețul curent este: 271,38 lei. | 315,24 lei | 287,38 lei | 361,35 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 100 în stoc | 28 în stoc | 22 în stoc | 2 în stoc | 44 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 221036129, Grip Peak Winter, CROSSWIND, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB ( | Motrio · Anvelope Turisme | Anvelopa de iarnă Crosswind Grip Peak Winter 205/55 R16 91H. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed A; zgomot 72 dB (B).… | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Viking · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)
