Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Firestone 225/40 R18 Winterhawk 4
663,67 lei
18088, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) a
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
18088, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) a
- Cod G0NVFY
- Dimensiune 225/40 R18
- Index 225/40R18 ZOFR 92V WH4
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 225/40 R18 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Firestone 225/40 R18 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Firestone 225/40 R18 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G0NVFY | 12902418 | 12197420 | 13261801 | 13153650 | 13261799 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 663,67 lei | 275,89 lei | 347,88 lei | 230,88 lei | 313,86 lei | 196,92 lei | ||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 23 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 18088, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) a | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)




