Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Firestone 225/50 R17 Winterhawk 4
657,27 lei
18080, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) adere
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
18080, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) adere
- Cod G0NVGF
- Dimensiune 225/50 R17
- Index 225/50R17 ZOFR 98H WH4
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 225/50 R17 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Firestone 225/50 R17 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Firestone 225/50 R17 Winterhawk 4 remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023] remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0NVGF | 13261801 | 12197422 | A8BB26 | 12197407 | 12197383 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 657,27 lei | 230,88 lei | 287,38 lei | 367,53 lei | 297,30 lei | 869,69 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 23 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 18080, Winterhawk 4, FIRESTONE, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) adere | APLUS · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Viking · Anvelope Turisme | Continental · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |



![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)

![Anvelopa Vara Viking 195/60 R15 88H ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197407-0.png)
![Anvelopa Vara Continental 245/50 R19 101Y FR PremiumContact 6 [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197383-0.png)

