Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Goodyear 205/60 R16 UltraGrip Performance 3
625,15 lei
580664, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
580664, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B
- Cod G15YAH
- Dimensiune 205/60 R16
- Index 205/60R16 ZOGO 92T UGP3
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 205/60 R16 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 16 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Goodyear 205/60 R16 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Goodyear 205/60 R16 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023] remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G15YAH | 12197420 | 13733687 | 12204524 | 12197422 | 12119414 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 625,15 lei | 347,88 lei | 483,82 lei | 253,13 lei | 287,38 lei | 441,44 lei | ||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 3 în stoc | 100 în stoc | 30 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 580664, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |


![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)


![Anvelopa Vara Viking 205/40 R17 84W XL FR ProTech NewGen [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197422-0.png)


