Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Goodyear 245/40 R21 UltraGrip Performance 3
1.883,32 lei
583706, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
583706, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H0H97R
- Dimensiune 245/40 R21
- Index 245/40R21 ZOGO 100V UGP3
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Goodyear 245/40 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/55 R16 91T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Goodyear 245/40 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa turisme iarna Debica 195/65 R15 Frigo 2 91T remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/55 R16 91T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H97R | G13CGP | 12902418 | 13733687 | 13180393 | 13733685 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.883,32 lei | 315,24 lei | 275,89 lei | 483,82 lei | 214,78 lei | 407,64 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 22 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 583706, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | Anvelopa de iarnă Debica Frigo 2 195/65 R15 91T. 3PMSF; M+S. Eficiență combustibil D; aderență pe teren umed C; zgomot 71 dB (B). Cod… | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







