Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Goodyear 265/35 R21 UltraGrip Performance 3
1.824,50 lei
720758, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
720758, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H0H97B
- Dimensiune 265/35 R21
- Index 265/35R21 ZOGO 101H UGP3
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 265/35 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Goodyear 265/35 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Goodyear 265/35 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa Motrio 185/60 R15 84H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa Iarna Motrio 195/65 R15 91H Fairway Winter remove | Anvelopa Vara Motrio 195/65 R15 91H Fairway Summer remove | Anvelopa Vara Motrio185/65 R15 88T FAIRWAY SUMMER remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | H0H97B | 13180393 | 12119414 | 12902418 | 12204524 | 12204523 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 1.824,50 lei | 214,78 lei | 441,44 lei | 275,89 lei | 253,13 lei | 293,28 lei | ||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 30 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 720758, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |








