Niciun produs în coș.
Anvelopa iarna Goodyear 275/45 R21 UltraGrip Performance +
1.911,62 lei
581634, UltraGrip Performance +, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
14 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
581634, UltraGrip Performance +, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G0UOM2
- Dimensiune 275/45 R21
- Index 275/45R21 ZOGO 110H UGP+M
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 275/45 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Goodyear 275/45 R21 UltraGrip Performance + remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Goodyear 275/45 R21 UltraGrip Performance + remove | Anvelopa Vara Barum 245/70 R16 107H BRAVURIS 4X4 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 205/60 R16 92H remove | Anvelopa Iarna Aplus 185/60 R15 88H XL A701 remove | Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023] remove | Anvelopa Iarna Aplus 165/70 R14 85T XL A701 remove | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | G0UOM2 | 12119414 | 13733687 | 13261801 | 12197420 | 13261799 | ||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||
| Preț | 1.911,62 lei | 441,44 lei | 483,82 lei | 230,88 lei | 347,88 lei | 196,92 lei | ||||||||||||
| Stock | 14 în stoc | 1 în stoc | 100 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
| |||||||||||||||||
| Descriere | 581634, UltraGrip Performance +, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa turism, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | Barum · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | Viking · Anvelope Turisme | APLUS · Anvelope Turisme | ||||||||||||
| Adaugă în coș |











![Anvelopa Vara Viking 205/50 R16 87W ProTech HP [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/06/12197420-0.png)



