Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Michelin 245/40 R20 Pilot Alpin 5
2.112,65 lei
297723, Pilot Alpin 5, MICHELIN, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
18 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
297723, Pilot Alpin 5, MICHELIN, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
- Cod G0O0KF
- Dimensiune 245/40 R20
- Index 245/40R20 ZOMI 99W PA5
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Michelin 245/40 R20 Pilot Alpin 5 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Michelin 245/40 R20 Pilot Alpin 5 remove | Anvelopa iarna Barum Polaris 6 185/65 R15 88T remove | Anvelopa Vara Motrio 205/55 R16 91V Fairway Summer remove | Anvelopa Vara 205/55 R16 Barum BRAVURIS 6 91V (B,B,69) remove | Anvelopa turisme iarna Debica 205/55 R16 Frigo 2 remove | Anvelopa turisme iarna Barum Polaris 6 195/65 R15 91T remove | ||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0O0KF | 13733684 | 13153650 | 13522069 | A8BB26 | 13733686 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.112,65 lei | 398,95 lei | 313,86 lei | 458,41 lei | 367,53 lei | 394,13 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 18 în stoc | 100 în stoc | 23 în stoc | 13 în stoc | 23 în stoc | 100 în stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 297723, Pilot Alpin 5, MICHELIN, Iarna, Anvelopa turism, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | Barum · Anvelope Turisme | Motrio · Anvelope Turisme | Barum · Anvelope Turisme | 539580, Frigo 2, DĘBICA, Winter, Passenger tyre, 3PMSF; M+S, fuel efficiency class - C; wet grip class - C; rolling noise and resistance measuring… | Barum · Anvelope Turisme | ||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







